VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,329,257,675 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,739.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,879,946.4 GB  581,035,423
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,416.6 GB  5,310,311,237
3 Russian Federation  87,241,655.4 GB  1,386,898,035
4 Japan  66,506,233.7 GB  689,020,633
5 United States  52,091,294.4 GB  1,074,942,494
6 Taiwan  49,908,432.4 GB  786,528,765
7 France  45,864,623.3 GB  585,949,533
8 Indonesia  37,796,350.1 GB  883,437,300
9 India  35,353,429.9 GB  764,321,891
10 China  29,408,370.3 GB  770,123,775
11 Viet Nam  28,903,239.4 GB  493,374,706
12 Thailand  19,164,542.2 GB  342,916,205
13 United Arab Emirates  15,473,814.4 GB  515,495,198
14 Hong Kong  14,508,672.8 GB  235,149,199
15 Philippines  12,728,504.5 GB  314,048,888
16 Myanmar  12,706,007.9 GB  223,767,819
17 Malaysia  11,697,597.7 GB  138,867,826
18 Turkmenistan  11,342,613.3 GB  153,393,317
19 Bangladesh  9,447,790.8 GB  386,873,638
20 Ukraine  9,257,701.3 GB  529,089,714
21 Canada  7,955,452.1 GB  81,541,321
22 Saudi Arabia  7,816,836.0 GB  107,292,646
23 Germany  7,750,655.2 GB  238,712,307
24 Turkey  6,623,362.7 GB  97,452,118
25 Singapore  6,589,160.4 GB  378,336,917
26 Iraq  5,624,343.8 GB  223,982,566
27 Australia  5,461,710.9 GB  111,700,545
28 Brazil  5,162,673.9 GB  1,361,142,087
29 United Kingdom  5,139,624.3 GB  125,514,730
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,299.3 GB  72,713,797
31 Pakistan  4,280,350.4 GB  103,760,107
32 Nigeria  3,574,272.2 GB  429,381,706
33 Cambodia  3,137,586.5 GB  91,748,312
34 Kenya  3,043,686.5 GB  182,661,576
35 Mexico  2,431,555.7 GB  43,299,363
36 Oman  1,969,107.3 GB  35,945,686
37 Spain  1,916,159.5 GB  20,519,921
38 Argentina  1,893,806.4 GB  25,800,935
39 Netherlands  1,888,269.6 GB  49,495,123
40 Armenia  1,450,982.8 GB  4,856,761
41 Egypt  1,341,556.2 GB  37,358,544
42 Qatar  1,323,648.4 GB  18,727,866
43 Algeria  1,319,470.9 GB  36,637,047
44 Nepal  1,319,018.6 GB  19,593,270
45 Syrian Arab Republic  1,274,005.2 GB  234,741,853
46 Jordan  1,265,707.8 GB  25,222,471
47 Italy  1,207,307.7 GB  14,695,027
48 New Zealand  1,111,249.1 GB  14,829,416
49 Kyrgyzstan  1,102,082.8 GB  12,398,953
50 Somalia  1,098,707.8 GB  49,950,534
51 Macau  1,041,381.8 GB  18,925,571
52 Sudan  1,026,196.4 GB  38,754,345
53 Kazakhstan  1,018,888.9 GB  14,890,573
54 Colombia  1,008,523.6 GB  19,442,752
55 Sweden  988,258.3 GB  17,039,307
56 Ghana  929,394.3 GB  54,738,173
57 Austria  922,525.4 GB  14,495,063
58 Venezuela  836,486.6 GB  25,542,742
59 Chile  809,071.4 GB  14,009,734
60 Belarus  800,276.2 GB  21,375,000
61 Romania  776,206.4 GB  13,364,531
62 Peru  758,601.7 GB  10,493,044
63 Ethiopia  742,972.7 GB  38,664,414
64 Mongolia  691,419.3 GB  11,272,284
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,586.7 GB  18,905,558
66 Kuwait  661,489.7 GB  10,225,133
67 Morocco  644,940.4 GB  25,162,819
68 Poland  624,483.0 GB  8,723,255
69 Cote D'ivoire  617,380.4 GB  9,135,390
70 Azerbaijan  594,282.2 GB  10,522,374
71 Latvia  585,714.8 GB  2,997,250
72 Yemen  566,380.5 GB  19,326,263
73 Ecuador  561,704.0 GB  53,496,398
74 Norway  541,331.0 GB  4,667,821
75 Switzerland  510,439.0 GB  34,128,189
76 Palestinian Territory Occupied  497,493.5 GB  12,358,961
77 Belgium  465,872.9 GB  6,231,489
78 South Africa  456,407.4 GB  16,889,924
79 Finland  431,971.0 GB  3,880,710
80 Tanzania United Republic of  416,132.2 GB  10,561,806
81 Israel  395,778.2 GB  8,960,516
82 Afghanistan  392,607.9 GB  14,617,886
83 Uganda  370,092.5 GB  18,832,423
84 Portugal  362,506.2 GB  5,670,812
85 Denmark  328,956.2 GB  2,998,539
86 Lithuania  317,444.4 GB  4,036,702
87 Hungary  314,675.5 GB  4,808,417
88 Czech Republic  313,344.9 GB  4,890,832
89 Georgia  290,619.1 GB  3,506,315
90 Guinea  280,669.4 GB  8,538,195
91 Greece  260,132.7 GB  3,719,480
92 Sri Lanka  249,513.6 GB  6,433,205
93 Bahrain  223,693.1 GB  3,607,235
94 Gabon  222,002.2 GB  2,386,768
95 Tunisia  215,855.8 GB  6,039,120
96 Brunei Darussalam  210,282.6 GB  1,596,093
97 Bulgaria  209,412.3 GB  4,102,333
98 Dominican Republic  207,074.2 GB  6,816,171
99 Lebanon  202,028.6 GB  8,997,386
100 Guatemala  201,090.0 GB  4,359,730
101 Uzbekistan  200,411.8 GB  3,948,202
102 Serbia  195,983.1 GB  3,529,019
103 Panama  181,148.6 GB  4,925,916
104 Bolivia  180,083.8 GB  3,176,594
105 Djibouti  162,252.4 GB  4,233,077
106 Paraguay  153,694.9 GB  2,052,726
107 Ireland  134,883.1 GB  1,870,298
108 Slovenia  132,207.7 GB  1,543,703
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.3 GB  1,123,605
110 Costa Rica  113,066.5 GB  1,681,584
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,343.4 GB  1,227,155
112 Moldova Republic of  105,847.1 GB  2,664,758
113 Albania  102,940.1 GB  2,331,597
114 Bosnia and Herzegowina  102,668.1 GB  932,583
115 Cuba  102,230.7 GB  2,635,259
116 Mauritius  98,375.3 GB  1,307,783
117 Jamaica  90,299.7 GB  2,058,264
118 Bhutan  81,017.3 GB  1,677,939
119 Estonia  80,044.9 GB  1,046,068
120 Uruguay  75,754.2 GB  1,110,482
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,619
122 Honduras  59,888.4 GB  1,389,108
123 Benin  59,552.4 GB  6,820,829
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.4 GB  4,801,603
126 Togo  53,781.0 GB  1,410,669
127 Maldives  51,634.7 GB  900,960
128 Senegal  50,798.6 GB  1,933,062
129 Guam  50,301.1 GB  977,482
130 Northern Mariana Islands  42,659.8 GB  267,490
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,612
132 Trinidad and Tobago  41,563.3 GB  636,554
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,286.9 GB  3,190,176
135 Rwanda  35,931.1 GB  1,190,989
136 Timor-leste  33,887.5 GB  735,832
137 Mozambique  33,196.3 GB  2,372,971
138 El Salvador  32,756.0 GB  868,976
139 Fiji  29,594.4 GB  814,984
140 Barbados  28,557.4 GB  342,043
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.5 GB  519,778
143 Malta  26,519.2 GB  501,326
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.6 GB  746,406
146 Tajikistan  24,626.4 GB  1,195,389
147 Puerto Rico  23,973.0 GB  633,438
148 Palau  23,801.3 GB  180,868
149 Reunion  23,185.0 GB  93,139
150 Seychelles  22,022.9 GB  3,411,254
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,821
152 Congo The Democratic Republic of The  21,044.1 GB  1,432,703
153 Angola  20,410.6 GB  721,156
154 Mali  18,155.2 GB  1,056,491
155 Burkina Faso  17,980.4 GB  1,556,891
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.7 GB  345,079
158 Mauritania  17,450.9 GB  527,794
159 Zambia  16,172.8 GB  652,157
160 Zimbabwe  15,885.7 GB  2,279,514
161 Saint Lucia  14,857.2 GB  180,047
162 Guyana  13,796.5 GB  297,744
163 Malawi  13,147.4 GB  188,115
164 Papua New Guinea  12,464.2 GB  191,787
165 Suriname  11,122.9 GB  309,174
166 Samoa  9,824.2 GB  20,799
167 New Caledonia  9,667.5 GB  127,357
168 Haiti  9,162.6 GB  385,865
169 Belize  8,800.2 GB  514,518
170 French Polynesia  8,655.5 GB  185,032
171 Gambia  8,455.6 GB  3,636,044
172 Aruba  8,357.8 GB  91,732
173 Botswana  8,218.6 GB  189,307
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.5 GB  131,603
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,088.0 GB  332,692
179 Dominica  5,266.6 GB  293,484
180 Martinique  5,199.4 GB  74,488
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,641
182 Vanuatu  5,008.6 GB  274,028
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,357.2 GB  36,885
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,597
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,383
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.3 GB  123,766
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.8 GB  164,501
195 Swaziland  2,250.4 GB  84,763
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,440
198 Micronesia Federated States of  1,964.6 GB  88,233
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,467
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4